〒080-0012 北海道帯広市西二条南2-11
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 7:20 | 2 7:20 | |||||
3 7:207:30 | 4 7:20 | 5 7:20 | 6 7:20 | 7 7:20 | 8 7:20 | 9 7:20 |
10 7:207:30 | 11 7:20 | 12 7:20 | 13 7:20 | 14 7:20 | 15 7:20 | 16 7:20 |
17 7:20 | 18 7:20 | 19 7:20 | 20 7:20 | 21 7:20 | 22 7:20 | 23 7:20 |
24 7:20 | 25 7:20 | 26 7:20 | 27 7:20 | 28 7:20 | 29 7:20 | 30 7:20 |
31 7:20 |