〒999-3211 山形県上山市牧野2488
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 2 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | |||||
3 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 4 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 5 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 6 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 7 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 8 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 9 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 |
10 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 11 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 12 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 13 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 14 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 15 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 16 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 |
17 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 18 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 19 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 20 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 21 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 22 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 23 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 |
24 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 25 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 26 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 27 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 28 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 29 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 | 30 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 |
31 6:30 暁天坐禅18:30 夜坐 |