〒912-0434 福井県大野市宝慶寺1-2
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 4:4015:4020:00 | 2 4:4015:4020:00 | |||||
3 4:4015:4020:00 | 4 4:4015:4020:00 | 5 4:4015:4020:00 | 6 4:4015:4020:00 | 7 4:4015:4020:00 | 8 4:4015:4020:00 | 9 4:4015:4020:00 |
10 4:4015:4020:00 | 11 4:4015:4020:00 | 12 4:4015:4020:00 | 13 4:4015:4020:00 | 14 4:4015:4020:00 | 15 4:4015:4020:00 | 16 4:4015:4020:00 |
17 4:4015:4020:00 | 18 4:4015:4020:00 | 19 4:4015:4020:00 | 20 4:4015:4020:00 | 21 4:4015:4020:00 | 22 4:4015:4020:00 | 23 4:4015:4020:00 |
24 4:4015:4020:00 | 25 4:4015:4020:00 | 26 4:4015:4020:00 | 27 4:4015:4020:00 | 28 4:4015:4020:00 | 29 4:4015:4020:00 | 30 4:4015:4020:00 |
31 4:4015:4020:00 |