〒921-8114 石川県金沢市長坂町ル-10
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 4:30 | 2 4:30 | |||||
3 13:304:30 | 4 4:30 | 5 4:30 | 6 4:30 | 7 4:30 | 8 4:30 | 9 4:30 |
10 13:304:30 | 11 4:30 | 12 4:30 | 13 4:30 | 14 4:30 | 15 4:30 | 16 4:30 |
17 13:304:30 | 18 4:30 | 19 4:30 | 20 4:30 | 21 4:30 | 22 4:30 | 23 4:30 |
24 13:304:30 | 25 4:30 | 26 4:30 | 27 4:30 | 28 4:30 | 29 4:30 | 30 4:30 |
31 13:304:30 |